В городском округе Химки проведут ремонт дворовых проездов. Общая площадь работ составит более 39 тысяч квадратных метров. В планах специалистов «Объединенного городского хозяйства» ремонт по 40 адресам.
06 апреля 2024
06 апреля 2024
В городском округе Химки проведут ремонт дворовых проездов. Общая площадь работ составит более 39 тысяч квадратных метров. В планах специалистов «Объединенного городского хозяйства» ремонт по 40 адресам.
«Подходим комплексно. В первую очередь выявили и оцифровали ямы. Это позволяет планировать работу по устранению дефектов и следить за её выполнением», — прокомментировал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.
Ремонтные работы дорог во дворах будут проведены большими картами. Это включает в себя снятие старого асфальта, локальную засыпку ям щебнем и укладку свежего асфальта. Полностью завершить ямочный ремонт планируется до 15 июля.
Ямочный ремонт дворовых территорий в 2024 году
Адресный перечень | Площадь выполнения работ | Дата начала работ | Дата окончания работ |
---|---|---|---|
мкр. Сходня - Фирсановка | |||
ул. Московская д. 2а | 1 650,0 | 15.04.2024 | 22.04.2024 |
ул. Речная д. 4 | 1 940,0 | 16.04.2024 | 22.04.2024 |
ул. Речная д. 12а | 920,0 | 17.04.2024 | 23.04.2024 |
ул. Фрунзе д. 42а | 1 100,0 | 18.04.2024 | 24.04.2024 |
ул. Первомайская д. 47 | 650,0 | 19.04.2024 | 26.04.2024 |
ул. Первомайская д. 15,17 | 1 414,0 | 20.04.2024 | 27.04.2024 |
ул. Первомайская д. 11, 13 | 290,0 | 21.04.2024 | 28.04.2024 |
ул. Первомайская д. 46 | 430,0 | 22.04.2024 | 29.04.2024 |
ул. Первомайская д. 30 | 450,0 | 23.04.2024 | 30.04.2024 |
ул. Первомайская д. 28, 28/1, 28/2 | 550,0 | 24.04.2024 | 01.05.2024 |
Банный переулок д.3 | 550,0 | 25.04.2024 | 02.05.2024 |
мкр. Клязьма – Старбеево | |||
ул. Союзная д. 3 | 250,0 | 26.04.2024 | 04.05.2024 |
ул. Союзная д. 1 | 800,0 | 27.04.2024 | 05.05.2024 |
ул. Энгельса д. 2, 4 | 1 025,0 | 28.04.2024 | 06.05.2024 |
ул. Энгельса д. 3 | 500,0 | 29.04.2024 | 07.05.2024 |
ул. Маяковского д. 8/12 | 1 000,0 | 01.05.2024 | 06.05.2024 |
ул. Пролетарская д. 15/18, Маяковского д. 20 | 1 215,0 | 02.05.2024 | 07.05.2024 |
ул. Маяковского д. 22 | 750,0 | 03.05.2024 | 10.05.2024 |
ул. Энгельса д. 24, 26 | 1 435,0 | 04.05.2024 | 11.05.2024 |
ул. Энгельса д. 20 | 700,0 | 05.05.2024 | 12.05.2024 |
ул. Энгельса д. 16 | 1 102,0 | 06.05.2024 | 13.05.2024 |
ул. Пролетарская д. 25, Энгельса д. 14а | 1 900,0 | 07.05.2024 | 14.05.2024 |
ул. Кирова д. 18 | 2 197,0 | 08.05.2024 | 15.05.2024 |
ул. Чапаева д. 7 | 770,0 | 09.05.2024 | 16.05.2024 |
ул. Московская д. 32, 32б | 792,0 | 10.05.2024 | 17.05.2024 |
ул. Московская д. 32а | 1 600,0 | 11.05.2024 | 18.05.2024 |
ул. Московская д. 30, Пролетарская д. 1, 3 | 450,0 | 12.05.2024 | 19.05.2024 |
ул. Пролетарская д. 5 | 300,0 | 13.05.2024 | 20.05.2024 |
ул. Маяковского д. 27, Ленинградская д. 17 | 700,0 | 14.05.2024 | 21.05.2024 |
мкр. Новогорск – Планерная | |||
ул. Панфилова д. 13 | 1 250,0 | 15.05.2024 | 22.05.2024 |
ул. Панфилова д. 15, 16, 17 | 3 032,0 | 16.05.2024 | 23.05.2024 |
ул. Куркинское ш. д. 26 | 1 070,0 | 17.05.2024 | 24.05.2024 |
ул. Строителей д. 4 | 2 130,0 | 18.05.2024 | 25.05.2024 |
ул. Юбилейный проспект д. 50, 52, 54 | 1 500,0 | 19.05.2024 | 26.05.2024 |
ул. 9 Мая д.4/1, Лавочкина д. 2 | 306,0 | 20.05.2024 | 27.05.2024 |
ул. Лавочкина д. 4, 5 | 270,0 | 21.05.2024 | 28.05.2024 |
ул. 9 Мая д.3, Лавочкина д.3 | 350,0 | 22.05.2024 | 30.05.2024 |
ул. 9 Мая д.1, Юбилейный пр-т, д 4 | 980,0 | 23.05.2024 | 31.05.2024 |
ул. Куркинское ш. д. 12, 14, 16 | 2 700,0 | 24.05.2024 | 01.06.2024 |
Администрация городского округа Химки